|



| 主要用途 | 营养强化剂 |
| CAS | 有 |
| 型号 | 硫酸锌 |
| 包装规格 | 1*25 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 95% |
| 主要营养成分 | 营养强化剂 |
| 含量 | 95% |
一、化学名:硫酸锌
二、分子式:ZnSO4·7H2O
三、分子量:161.44
四、CAS:7446-19-7(一水);7446-20-0(七水);7733-02-0(无水)
五、性能:无色晶体,小针状或粒状晶形粉未,无臭,在空气中会风化。溶液对石蕊呈酸性比重1.957(25/4℃),熔点100℃在280℃失去7H2O,溶于水及甘油,不溶于酒精,毒性底。
六、用途:食品补充剂,动物饲料,媒染剂,木材防腐剂,分析试剂。
七、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25Kg。
八、贮存与运输:应贮在干燥,通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
质量指标 | Specification | GB25579-2010 | FCC, 1996 | ||
色泽 | Colour | 无色或白色 | ----- | ||
含量% | ZnSO4.H2O | Content | ZnSO4.H2O | 99.0-100.5 | 98.0-100.5 |
ZnSO4.H2O | ZnSO4.7H2O | 99.0-108.7 | 99.0-108.7 | ||
砷 ≤% | As | 0.0003 | ----- | ||
碱金属 ≤% | Alkali metal | 0.5 | 0.5 | ||
酸度 | PH | 通过试验 | 正常 | ||
硒 ≤% | Se | 0.003 | 0.003 | ||
汞 ≤% | Hg | 0.0001 | 0.0005 | ||
铅 ≤% | Pb | 0.0004 | 0.001 | ||
镉 ≤% | Cd | 0.0002 | 0.0005 | ||

