|   | 





| 主要用途 | 水分保持剂 | 
| 货号 | 见包装 | 
| CAS | 7447-40-7 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25*1 | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 
氯化钾 食品级氯化钾 氯化钾价格报价 氯化钾生产厂家
一、化学名:氯化钾
二、分子式:KCl
三、分子量:74.55
四、CAS:7447-40-7
五、性能:无色细长棱形或立方晶体或白色粗粉。无臭,味咸。
六、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25千克。
七、贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
| 质量指标 | Specification | GB25585-2010 | 
| 含量(以干基计),w/% ≥ | Content ≥w/% | 99.0 | 
| 酸度或碱度试验 | pH Value | 通过试验 | 
| 砷(As),mg/kg ≤ | Arsenic(As As) ≤ | 2 | 
| 重金属(以Pb计),mg/kg ≤ | Heavy Metals (As Pb) mg/kg ≤ | 5 | 
| 碘和溴 | The Test Of Iodide and Bromide | 通过试验 | 
| 干燥减重,w/% ≤ | Loss On Drying ≤w/% | 1.0 | 
| 钠(Na),w/% ≤ | Sodium Base ≤w/% | 0.5 | 

