|   | 





| 主要用途 | 水分保持剂 | 
| 货号 | 见包装 | 
| CAS | 7758-23-8 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25*1 | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 
磷酸二氢钙 食品级磷酸二氢钙 磷酸二氢钙价格报价 磷酸二氢钙生产厂家
一、化学名:磷酸二氢钙,磷酸一钙
二、分子式: Ca(H2PO4)2 ,Ca(H2PO4)2·H2O
三 、分子量: 无水物:234.05;一水物:252.07
四、CAS:无水物:7758-23-8;一水物:10031-30-8
五、性能:白色结晶粉末或片状结晶,比重2.220,在100℃时失去结晶水,溶于盐酸及硝酸,微溶于水(1.8﹪)。
六、用途: 在食品工业中作膨松剂、面团调节剂、缓冲剂、组织改良剂、固化剂、营养增补剂、螯合剂等。
七、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25千克。
八、贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
| 质量指标 | Specification | GB25559-2010 | FCC,1999 | |
| 含量(以Ca计) , w/% | 无水物 | Content(As Ca ) | 16.8-18.3 | 16.8-18.3(Anhydrous) | 
| 一水物 | 15.9-17.7 | 15.9-17.7(Monohydrate) | ||
| 砷 (As), mg/kg ≤ | Arsenic | 3 | 3 | |
| 铅 (Pb), mg/kg ≤ | Lead | 3 | 5 | |
| 重金属(以P b计),mg/kg ≤ | Heavy Mental(As P b) | 10 | 15 | |
| 氟化物(以F计), mg/kg ≤ | Fluoride | 25 | 50 | |
| 干燥减量,无水物,w/% ≤ | Loss On Drying | 1.0 | 1.0( Anhydrous) | |
| 灼烧减量,一水物,w/% ≤ | Loss On Ignition | 14.0-15.5 | 14.0-15.5( Monohydrate) | |
| 澄清度 | Clarity | 通过试验 | -- | |
| 碳酸盐 | Carbonate | 通过试验 | -- | |
| 游离酸及其副盐 | Free Acid & Its Auxiliary Salt | 通过试验 | -- | |

