|   | 





| 主要用途 | 营养强化剂 | 
| CAS | 68-04-2 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25*1 | 
| 外观 | 白色粉末 | 
| 保质期 | 二年 | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 主要营养成分 | 柠檬酸钠 | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 
柠檬酸钠 食品级柠檬酸钠 柠檬酸钠价格报价 柠檬酸钠生产厂家
一、化学名称:柠檬酸钠,2-羟基丙烷-1,2 ,3-三羧酸钠二水物,枸缘酸钠
二、分子式:Na3C6H5O7·2H2O
三、分子量: 249.10
四、CAS:68-04-2
五、性 能: 无色或白色结晶颗粒或结晶性粉末,无臭、味咸,凉、溶于水,难溶于乙醇,在潮湿空气中微有潮解性。5% 水溶液的 PH 为 7.6-8.6 ,150 ℃失去结晶水。
六、用 途:食品工业中作缓冲剂、螯合剂、酪乳的营养增补剂、乳化剂、调味剂等。如在清凉饮料中可缓和柠檬酸的酸味,可防止乳制品的酸败,用于干酪、肉糜的增粘剂,果冻、果汁的胶凝剂、干酪、冰淇淋的乳化剂、稳定剂。
七、包 装: 内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋,每袋净重 25kg 。
| 质量指标 | Specification | BP93 | GB6782-2009 | 
| 含量(以干基计),% | Assay | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | 
| 透光率,% | light transmittance | ---- | 95.0 | 
| 水份,% | moisture | 11.0-13.0 | 10.0-13.0 | 
| 酸碱度 | Acidity or alkalinity | 0.2 | 符合试验 | 
| 硫酸盐, % ≤ | Sulphates | 0.015 | 0.01 | 
| 铁盐,mg/kg ≤ | Fe salt | ----- | 5 | 
| 重金属(以Pb计), % ≤ | Heavy Metal (Pb) | 0.001 | ------- | 
| 草酸盐, % ≤ | Oxalate | 0.03 | 0.01 | 
| 钙盐,% ≤ | Ca salt | ----- | 0.02 | 
| 易碳化物, % ≤ | Readily Carbonizable Substances | Accord With The Test | 1.0 | 
| 氯化物, % ≤ | Chlorides | 0.005 | 0.05 | 
| 铅,mg/kg ≤ | Pb | ---- | 2 | 
| 砷盐,mg/kg ≤ | As salt | ------ | 1 | 

