|   | 





| 主要用途 | 营养强化剂 | 
| CAS | 52-89-1 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25*1 | 
| 外观 | 白色粉末 | 
| 保质期 | 二年 | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 主要营养成分 | L-半胱氨酸盐无水 | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 
L-半胱氨酸盐无水 食品级L-半胱氨酸盐无水 L-半胱氨酸盐无水价格报价 L-半胱氨酸盐无水生产厂家
L-半胱氨酸盐无L-半胱氨酸盐无食品级L-半胱氨酸盐无价格报价L-半胱氨酸盐无生产厂家
面包改良剂;营养增补剂、抗氧化剂、护色剂。芳香族*有*作用,有*有吸收酒精,将其在体内的的*作用。
| 外观 | 白色结晶或白色粉末状 | ||
| 鉴定 | 用红外线吸收光谱仪器测定 | ||
| 比旋光度 | +5.5°- +7.0° | +5.7°- +6.8° | +5.5°- +7.0° | 
| 溶解状况 | ≥ 98.0% | --- | ≥ 98.0% | 
| 含氯量 | 19.89 – 20.29% | --- | 19.8 – 20.8% | 
| 铵盐 (NH4) | ≤ 0.02% | --- | --- | 
| 硫酸盐 (SO4) | ≤ 0.020% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | 
| 铁盐 (Fe) | ≤ 10PPm | ≤ 30PPm | ≤ 10PPm | 
| 重金属 (Pb) | ≤ 10PPm | ≤ 15PPm | ≤ 10PPm | 
| 砷盐 (As2O3) | ≤ 1PPm | --- | ≤ 1PPm | 
| 其它氨基酸 | --- | --- | ≤ 0.5% | 
| 干燥失重 | 8.5 - 12.0% | 8.0 - 12.0% | 8.0 - 12.0% | 
| 灼烧残渣 (sulfated) | ≤ 0.10% | ≤ 0.4% | ≤ 0.1% | 
| 含量 | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | ≥ 98.5% | 
| 酸碱度 | 1.5 - 2.0 | --- | 1.5 - 2.0 | 
| 有机挥发物 | --- | 符合标准 | --- | 

