| 
                                    





| 主要用途 | 营养强化剂 | 
| CAS | 73-22-3 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25*1 | 
| 外观 | 白色粉末 | 
| 保质期 | 二年 | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 主要营养成分 | L-色氨酸 | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 
L-色氨酸 食品级L-色氨酸 L-色氨酸价格报价 L-色氨酸生产厂家
[产品名称]: L-色氨酸
[分 子 式]: C11H12N2O2
[分 子 量]: 204.23
[性  状]:白色结晶或结晶性粉末,无臭或微臭,味微苦.熔点289℃分解,微溶于水,不溶于乙醇。
[用  途]:营养增补剂。可与赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸合用强化氨基酸。按0.02%的色氨酸和0.1%的赖氨酸添中于玉米制品,可显著提高蛋白质效价。也可以做抗氧化剂。L-色氨酸是人体不能合成的必须氨基酸。食品工业上主要用作食品营养增补剂。
[质量标准]:      USP32     食品级(FCC V)、饲料或按客户需要。
项目  | USP32  | 食品级(FCC IV)  | 
外观  | 白色结晶粉末  | 白色结晶粉末  | 
含量(干基)  | 98.5%~101.5%  | 98.5%~101.5%  | 
比旋光度  | -29.4°~-32.8°  | -29.4°~-32.8°  | 
pH  | 5.5~7.0  | 5.5~6.5  | 
干燥失重  | ≤0.3%  | ≤0.3%  | 
灼烧残渣  | ≤0.1%  | ≤0.1%  | 
氯化物  | ≤0.05%  | --  | 
硫酸盐  | ≤0.03%  | ≤0.03%  | 
铁  | ≤0.003%  | ≤0.003%  | 
*  | ≤0.0015%  | ≤0.0015%  | 
铅  | --  | ≤5mg/kg  | 

